Automatisk brännarehandtag
Automatisk brännarhandtag med snabbinfästning av brännare. Ergonomiskt utformad. Dödmandsgrepp för säker hantering.
Svivlande slanganslutning utv. R 3/8”V.
Slangsockel 487087 ingår ej.
Art.nr. | Ca. pris inkl. moms | |
Handtag | 482300 | 980:- |
Nålspetsbrännare | 482301 | 475:- |
Spetsbrännare | 482302 | 475:- |
Flambrännare mindre | 482303 | 475:- |
Flambrännare medium | 482304 | 475:- |
Standard brännare | 482305 | 475:- |
Kraftbrännare | 482306 | 475:- |
Mjuklågebrännare | 482321 | 590:- |
Kpl. sats med br. 482305 | 482308 | 1.900:- |
Art.nr.: | 482300 | 482301 | 482302 | 482303 | 482304 | 482305 | 482306 | 482307 | 482308 |
Arbetstryck: | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
Effekt kW: | 0,49 | 1,29 | 1,67 | 4,2 | 7,3 | 13,2 | 13,2 | 7,3 | |
Gasolför. g/h: |
| 35 | 92 | 120 | 304 | 528 | 952 | 952 | 528 |
Längd mm: | 240 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Flamdiam mm: | 11 | 18 | 21 | 25 | 42 | 56 | 76 | 42 | |
Slanglängd: | 2,75 m | ||||||||
Brännartyp: | Nålspets | Spets | Flam | Flam | Standard | Kraft | Mjuklåge | Standard | |
Vikt gr.: | 301 | 249 | 249 | 239 | 299 | 299 | 249 | 329 | 815 |
